30개 카테고리 전체의 AIBIX 지수 1위부터 10위까지를 무료로 모두 확인할 수 있습니다.
측정: 2026년 7월 · 발표: 2026년 8월 6일
이번이 첫 발표이므로 전 브랜드가 "신규"로 표기됩니다.
30개 카테고리는 정기 측정 20개(분기마다 동일 구성으로 반복)와 스팟 10개(순환·시즌성에 따라 교체)로 구성됩니다.
1위는 셀렉스(AIBIX Score 56.6, AI Challenger)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀렉스 | 56.6 | AI Challenger | 신규 |
| 2 | 더단백 | 50.1 | AI Challenger | 신규 |
| 3 | 테이크핏 | 41.3 | AI Follower | 신규 |
| 4 | 하이뮨 | 34.5 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 닥터유 | 32.6 | AI Follower | 신규 |
| 6 | 뉴케어 올프로틴 | 17.7 | AI Laggard | 신규 |
| 7 | 랩노쉬 | 17.2 | AI Laggard | 신규 |
| 8 | 마이밀 | 14.5 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 마이프로틴 | 14.2 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 칼로바이 | 9.7 | AI Laggard | 신규 |
1위는 센트룸(AIBIX Score 72, AI Leader)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 센트룸 | 72 | AI Leader | 신규 |
| 2 | 종근당 벤포벨 | 47.6 | AI Follower | 신규 |
| 3 | 고려은단 | 30.8 | AI Follower | 신규 |
| 4 | 뉴트리라이트 | 26 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 네이처스웨이 얼라이브 | 24.7 | AI Follower | 신규 |
| 6 | 종근당건강 아임비타 | 22.6 | AI Follower | 신규 |
| 7 | 솔가 | 19.9 | AI Laggard | 신규 |
| 8 | 라이프익스텐션 투퍼데이 | 15.1 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | GC 녹십자 비맥스 | 12.4 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | GNC | 10.7 | AI Laggard | 신규 |
1위는 종근당건강 락토핏(AIBIX Score 84.9, AI Champion)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 종근당건강 락토핏 | 84.9 | AI Champion | 신규 |
| 2 | 덴프스 | 30.8 | AI Follower | 신규 |
| 3 | 듀오락 | 24.8 | AI Follower | 신규 |
| 4 | CJ웰케어 BYO | 19.9 | AI Laggard | 신규 |
| 5 | 자로우 포뮬라 | 19.9 | AI Laggard | 신규 |
| 6 | 드시모네 | 11.4 | AI Laggard | 신규 |
| 7 | GNM 자연의품격 | 6.8 | AI Laggard | 신규 |
| 8 | 캘리포니아골드뉴트리션 락토비프 | 6.1 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 서울약사신협 | 5.9 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 나우푸드 | 5.7 | AI Laggard | 신규 |
1위는 신라면(AIBIX Score 86.2, AI Champion)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신라면 | 86.2 | AI Champion | 신규 |
| 2 | 진라면 | 66 | AI Leader | 신규 |
| 3 | 불닭볶음면 | 49.6 | AI Follower | 신규 |
| 4 | 안성탕면 | 46.6 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 너구리 | 46.1 | AI Follower | 신규 |
| 6 | 짜파게티 | 44.1 | AI Follower | 신규 |
| 7 | 삼양라면 | 40.6 | AI Follower | 신규 |
| 8 | 팔도비빔면 | 26.9 | AI Follower | 신규 |
| 9 | 열라면 | 20 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 참깨라면 | 15.3 | AI Laggard | 신규 |
1위는 신라면컵(AIBIX Score 67.8, AI Leader)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신라면컵 | 67.8 | AI Leader | 신규 |
| 2 | 육개장사발면 | 57.2 | AI Challenger | 신규 |
| 3 | 진라면컵 | 52.8 | AI Challenger | 신규 |
| 4 | 불닭볶음면컵 | 43 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 왕뚜껑 | 30.4 | AI Follower | 신규 |
| 6 | 참깨라면 | 29.8 | AI Follower | 신규 |
| 7 | 컵누들 | 27.5 | AI Follower | 신규 |
| 8 | 튀김우동 | 23 | AI Follower | 신규 |
| 9 | 짜파범벅 | 22.6 | AI Follower | 신규 |
| 10 | 너구리 | 19.1 | AI Laggard | 신규 |
1위는 팔도비빔면(AIBIX Score 80.8, AI Champion)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 팔도비빔면 | 80.8 | AI Champion | 신규 |
| 2 | 배홍동 | 52.3 | AI Challenger | 신규 |
| 3 | 진비빔면 | 52.3 | AI Challenger | 신규 |
| 4 | 더미식 비빔면 | 25.1 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 오뚜기메밀비빔면 | 12.7 | AI Laggard | 신규 |
| 6 | 배홍동 칼빔면 | 10.3 | AI Laggard | 신규 |
| 7 | 배홍동 쫄쫄면 | 5.2 | AI Laggard | 신규 |
| 8 | 맵탱 쿨스파이시 비빔면 김치맛 | 5.1 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 더미식 메밀비빔면 | 1.4 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 배홍동막국수 | 0.9 | AI Laggard | 신규 |
1위는 비비고(AIBIX Score 84.2, AI Champion)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 비비고 | 84.2 | AI Champion | 신규 |
| 2 | 풀무원 | 65 | AI Leader | 신규 |
| 3 | 해태제과 고향만두 | 36.9 | AI Follower | 신규 |
| 4 | 쿠팡 곰곰 왕교자 | 31.3 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 동원 개성왕만두 | 15.8 | AI Laggard | 신규 |
| 6 | 오뚜기 X.O 교자 | 14.9 | AI Laggard | 신규 |
| 7 | 하림 더미식 | 9.9 | AI Laggard | 신규 |
| 8 | 대상 청정원 호밍스 | 8.6 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 이마트 노브랜드 | 8.3 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 창화당 | 3.2 | AI Laggard | 신규 |
1위는 햇반(AIBIX Score 82.9, AI Champion)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 햇반 | 82.9 | AI Champion | 신규 |
| 2 | 오뚜기밥 | 54.8 | AI Challenger | 신규 |
| 3 | 하림 더미식 | 24.2 | AI Follower | 신규 |
| 4 | 노브랜드 | 18.9 | AI Laggard | 신규 |
| 5 | 동원 쎈쿡 | 17.6 | AI Laggard | 신규 |
| 6 | 동원 양반 100밥 | 15.3 | AI Laggard | 신규 |
| 7 | 곰곰 즉석밥 | 6 | AI Laggard | 신규 |
| 8 | 피코크 | 4.3 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 조선향미 | 3.2 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 시아스 우리집밥 | 0.5 | AI Laggard | 신규 |
1위는 혜자로운 집밥(AIBIX Score 39.8, AI Follower)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 혜자로운 집밥 | 39.8 | AI Follower | 신규 |
| 2 | GS25 도시락 | 23.1 | AI Follower | 신규 |
| 3 | CU 도시락 | 19.7 | AI Laggard | 신규 |
| 4 | 백종원 도시락 | 18.9 | AI Laggard | 신규 |
| 5 | 세븐일레븐 도시락 | 12 | AI Laggard | 신규 |
| 6 | 이마트24 도시락 | 6.5 | AI Laggard | 신규 |
| 7 | 한끼연구소 도시락 | 4.1 | AI Laggard | 신규 |
1위는 오리온 닥터유(AIBIX Score 59.6, AI Challenger)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오리온 닥터유 | 59.6 | AI Challenger | 신규 |
| 2 | 퀘스트 프로틴바 | 43.5 | AI Follower | 신규 |
| 3 | 커클랜드 프로틴 | 31.6 | AI Follower | 신규 |
| 4 | 롯데웰푸드 이지프로틴 | 29.1 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 빼바 리얼초콜릿 프로틴바 | 21.8 | AI Follower | 신규 |
| 6 | 하루단백바 | 19.7 | AI Laggard | 신규 |
| 7 | 곰곰 프로틴바 | 18 | AI Laggard | 신규 |
| 8 | 베노프 단백질바 | 16.9 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 포스트 프로틴바 | 13.5 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 베어벨스 소프트 프로틴바 | 10 | AI Laggard | 신규 |
1위는 서울우유(AIBIX Score 83.3, AI Champion)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울우유 | 83.3 | AI Champion | 신규 |
| 2 | 매일유업 | 64.5 | AI Challenger | 신규 |
| 3 | 남양유업 | 43.9 | AI Follower | 신규 |
| 4 | 상하목장 | 37.6 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 파스퇴르 우유 | 18.4 | AI Laggard | 신규 |
| 6 | 연세우유 | 11.4 | AI Laggard | 신규 |
| 7 | 곰곰 신선한 우유 | 6.5 | AI Laggard | 신규 |
| 8 | 노브랜드 굿모닝 굿밀크 | 6.2 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 부산우유 | 3.6 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 빙그레 우유 | 3.6 | AI Laggard | 신규 |
1위는 포카리스웨트(AIBIX Score 86.6, AI Champion)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포카리스웨트 | 86.6 | AI Champion | 신규 |
| 2 | 게토레이 | 63.3 | AI Challenger | 신규 |
| 3 | 파워에이드 | 55.9 | AI Challenger | 신규 |
| 4 | 토레타 | 41 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 이온더핏 | 29.7 | AI Follower | 신규 |
| 6 | 링티제로 | 15.9 | AI Laggard | 신규 |
| 7 | 2% 부족할때 | 10 | AI Laggard | 신규 |
| 8 | 비타500 이온킥 제로 | 4.5 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 노브랜드 비타민워터 | 4.1 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 에버데이 | 0.9 | AI Laggard | 신규 |
1위는 컨디션(AIBIX Score 80.6, AI Champion)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨디션 | 80.6 | AI Champion | 신규 |
| 2 | 상쾌환 | 40.1 | AI Follower | 신규 |
| 3 | 여명808 | 35.3 | AI Follower | 신규 |
| 4 | 레디큐 | 35.1 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 모닝케어 | 34.5 | AI Follower | 신규 |
| 6 | 헛개파워 | 22.9 | AI Follower | 신규 |
| 7 | 깨수깡 | 22.7 | AI Follower | 신규 |
| 8 | 헛개수 | 19.9 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 광동 헛개차 | 10.7 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 쿠퍼스 깨곰 | 3.2 | AI Laggard | 신규 |
1위는 레드불(AIBIX Score 71.6, AI Leader)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 레드불 | 71.6 | AI Leader | 신규 |
| 2 | 몬스터에너지 | 70.8 | AI Leader | 신규 |
| 3 | 핫식스 | 68.8 | AI Leader | 신규 |
| 4 | 박카스 | 47.1 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 파이어엑스 | 13.6 | AI Laggard | 신규 |
| 6 | 아르포텐 | 11.6 | AI Laggard | 신규 |
| 7 | 노브랜드 에너지드링크 | 10.5 | AI Laggard | 신규 |
| 8 | 셀시어스 | 10 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 링티 씨너지에너지드링크 | 5.5 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 비타500 | 4.6 | AI Laggard | 신규 |
1위는 코카콜라 제로(AIBIX Score 73.3, AI Leader)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 코카콜라 제로 | 73.3 | AI Leader | 신규 |
| 2 | 펩시 제로 | 69.2 | AI Leader | 신규 |
| 3 | 칠성사이다제로 | 62.6 | AI Challenger | 신규 |
| 4 | 스프라이트 제로 | 49 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 나랑드사이다제로 | 34 | AI Follower | 신규 |
| 6 | 환타 제로 | 29.8 | AI Follower | 신규 |
| 7 | 밀키스 제로 | 19.6 | AI Laggard | 신규 |
| 8 | 웰치스 제로 | 19.3 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 닥터페퍼 제로 | 12.5 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 탐스 제로 | 7.4 | AI Laggard | 신규 |
1위는 대상 종가(AIBIX Score 74.7, AI Leader)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대상 종가 | 74.7 | AI Leader | 신규 |
| 2 | 비비고 | 60.8 | AI Challenger | 신규 |
| 3 | 풀무원 | 58.8 | AI Challenger | 신규 |
| 4 | 조선호텔 | 24.8 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 노브랜드 | 19 | AI Laggard | 신규 |
| 6 | 농협 김치 | 15 | AI Laggard | 신규 |
| 7 | 피코크 | 14.7 | AI Laggard | 신규 |
| 8 | 동원 | 14.5 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 빅마마 | 5 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 아워홈 | 4.5 | AI Laggard | 신규 |
1위는 제주삼다수(AIBIX Score 77.6, AI Leader)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주삼다수 | 77.6 | AI Leader | 신규 |
| 2 | 아이시스 | 52.8 | AI Challenger | 신규 |
| 3 | 백산수 | 45.5 | AI Follower | 신규 |
| 4 | 에비앙 | 32.2 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 스파클 | 29.1 | AI Follower | 신규 |
| 6 | 동원샘물 | 19.7 | AI Laggard | 신규 |
| 7 | 풀무원샘물 | 18.4 | AI Laggard | 신규 |
| 8 | 지리산수 | 16.7 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 커클랜드 시그니처 | 15.6 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 몽베스트 | 15.4 | AI Laggard | 신규 |
1위는 참이슬(AIBIX Score 85.3, AI Champion)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 참이슬 | 85.3 | AI Champion | 신규 |
| 2 | 처음처럼 | 66.8 | AI Leader | 신규 |
| 3 | 진로 | 57.8 | AI Challenger | 신규 |
| 4 | 좋은데이 | 44.6 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 한라산 | 22.4 | AI Follower | 신규 |
| 6 | 화요 | 21.9 | AI Follower | 신규 |
| 7 | 일품진로 | 14.6 | AI Laggard | 신규 |
| 8 | 맛있는 참 | 6.6 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 금복주 | 6.5 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 보해소주 | 5.1 | AI Laggard | 신규 |
1위는 새로(AIBIX Score 87.5, AI Champion)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 새로 | 87.5 | AI Champion | 신규 |
| 2 | 진로 제로슈거 | 66 | AI Leader | 신규 |
| 3 | 대선 | 37.4 | AI Follower | 신규 |
| 4 | 좋은데이 | 27.2 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 시원 | 18.3 | AI Laggard | 신규 |
| 6 | 제로투 | 17 | AI Laggard | 신규 |
| 7 | 선양 | 15.6 | AI Laggard | 신규 |
| 8 | 일품제로슈거 | 10.7 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 찐찐 | 2.2 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 한라산 순한 | 2.2 | AI Laggard | 신규 |
1위는 카스(AIBIX Score 70.7, AI Leader)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카스 | 70.7 | AI Leader | 신규 |
| 2 | 하이트 | 53.1 | AI Challenger | 신규 |
| 3 | 테라 | 49.5 | AI Follower | 신규 |
| 4 | 하이네켄 | 38 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 클라우드 | 36.8 | AI Follower | 신규 |
| 6 | 아사히 | 30 | AI Follower | 신규 |
| 7 | 기네스 | 29.6 | AI Follower | 신규 |
| 8 | 버드와이저 | 23.6 | AI Follower | 신규 |
| 9 | 호가든 | 23.5 | AI Follower | 신규 |
| 10 | 코로나 | 18.8 | AI Laggard | 신규 |
1위는 하이트제로 0.00(AIBIX Score 69.3, AI Leader)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이트제로 0.00 | 69.3 | AI Leader | 신규 |
| 2 | 카스 0.0 | 64.7 | AI Challenger | 신규 |
| 3 | 하이네켄 0.0 | 51.7 | AI Challenger | 신규 |
| 4 | 클라우드 클리어 제로 | 49.2 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 버드와이저 제로 | 28.9 | AI Follower | 신규 |
| 6 | 칭따오 논알콜 | 26.6 | AI Follower | 신규 |
| 7 | 아사히 드라이 제로 | 22.5 | AI Follower | 신규 |
| 8 | 제주누보 | 19.2 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 테라 제로 | 17.8 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 크롬바커논알콜릭 | 17.7 | AI Laggard | 신규 |
1위는 설빙(AIBIX Score 75.7, AI Leader)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 설빙 | 75.7 | AI Leader | 신규 |
| 2 | 투썸플레이스 | 43.3 | AI Follower | 신규 |
| 3 | 이디야커피 | 36.8 | AI Follower | 신규 |
| 4 | 메가MGC커피 | 33 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 컴포즈커피 | 18.1 | AI Laggard | 신규 |
| 6 | 밀탑 | 17.7 | AI Laggard | 신규 |
| 7 | 배스킨라빈스 | 16.8 | AI Laggard | 신규 |
| 8 | 할리스 | 11.1 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 파리바게뜨 | 10.9 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 뚜레쥬르 | 10 | AI Laggard | 신규 |
1위는 포시즌스호텔 서울(AIBIX Score 49.7, AI Follower)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포시즌스호텔 서울 | 49.7 | AI Follower | 신규 |
| 2 | 시그니엘 서울 | 44.2 | AI Follower | 신규 |
| 3 | 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 | 33.7 | AI Follower | 신규 |
| 4 | 웨스틴 조선 | 29.9 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 서울 신라 호텔 | 29.7 | AI Follower | 신규 |
| 6 | 파크 하얏트 서울 | 27.8 | AI Follower | 신규 |
| 7 | 콘래드 서울 | 18.6 | AI Laggard | 신규 |
| 8 | JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 | 16.9 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 그랜드 하얏트 서울 | 13.1 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 페어몬트 앰배서더 | 12.5 | AI Laggard | 신규 |
1위는 버거킹(AIBIX Score 71.7, AI Leader)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 버거킹 | 71.7 | AI Leader | 신규 |
| 2 | 맥도날드 | 64.6 | AI Challenger | 신규 |
| 3 | 맘스터치 | 61.1 | AI Challenger | 신규 |
| 4 | 롯데리아 | 59.7 | AI Challenger | 신규 |
| 5 | 쉐이크쉑 | 35.1 | AI Follower | 신규 |
| 6 | 노브랜드버거 | 25.1 | AI Follower | 신규 |
| 7 | KFC | 24.7 | AI Follower | 신규 |
| 8 | 프랭크버거 | 24.2 | AI Follower | 신규 |
| 9 | 모스버거 | 8.8 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 파이브가이즈 | 4.4 | AI Laggard | 신규 |
1위는 BBQ(AIBIX Score 50, AI Follower)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBQ | 50 | AI Follower | 신규 |
| 2 | 교촌치킨 | 48.6 | AI Follower | 신규 |
| 3 | BHC | 47.2 | AI Follower | 신규 |
| 4 | 굽네치킨 | 33.2 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 처갓집양념치킨 | 32.1 | AI Follower | 신규 |
| 6 | 네네치킨 | 16.7 | AI Laggard | 신규 |
| 7 | 60계치킨 | 15.1 | AI Laggard | 신규 |
| 8 | 페리카나 | 14.3 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 푸라닭 | 14.1 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 호식이두마리치킨 | 13.9 | AI Laggard | 신규 |
1위는 도미노피자(AIBIX Score 79.8, AI Leader)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 도미노피자 | 79.8 | AI Leader | 신규 |
| 2 | 피자스쿨 | 57.3 | AI Challenger | 신규 |
| 3 | 피자헛 | 55.8 | AI Challenger | 신규 |
| 4 | 파파존스 피자 | 48 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 피자마루 | 41.3 | AI Follower | 신규 |
| 6 | 피자알볼로 | 39.4 | AI Follower | 신규 |
| 7 | 미스터피자 | 36.3 | AI Follower | 신규 |
| 8 | 반올림피자 | 27.7 | AI Follower | 신규 |
| 9 | 청년피자 | 20.4 | AI Follower | 신규 |
| 10 | 오구쌀피자 | 16.2 | AI Laggard | 신규 |
1위는 스타벅스(AIBIX Score 31.9, AI Follower)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스타벅스 | 31.9 | AI Follower | 신규 |
| 2 | 이디야커피 | 24.8 | AI Follower | 신규 |
| 3 | 투썸플레이스 | 23.7 | AI Follower | 신규 |
| 4 | 메가MGC커피 | 21.7 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 빽다방 | 20.3 | AI Follower | 신규 |
| 6 | 컴포즈커피 | 17.2 | AI Laggard | 신규 |
| 7 | 할리스 | 11.4 | AI Laggard | 신규 |
| 8 | 매머드커피 | 6.1 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 폴바셋 | 5.3 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 더벤티 | 3.8 | AI Laggard | 신규 |
1위는 샐러디(AIBIX Score 75.5, AI Leader)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 샐러디 | 75.5 | AI Leader | 신규 |
| 2 | 샐러드박스 | 22.1 | AI Follower | 신규 |
| 3 | 프레퍼스 | 19.4 | AI Laggard | 신규 |
| 4 | 알라보 | 18.5 | AI Laggard | 신규 |
| 5 | 크리스피 프레시 | 16.8 | AI Laggard | 신규 |
| 6 | 그리너 | 12.7 | AI Laggard | 신규 |
| 7 | 샐러링 | 11.7 | AI Laggard | 신규 |
| 8 | 포케올데이 | 10.4 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 샐러데이즈 | 10 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 슬로우캘리 | 9.5 | AI Laggard | 신규 |
1위는 파리바게뜨(AIBIX Score 81.8, AI Champion)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리바게뜨 | 81.8 | AI Champion | 신규 |
| 2 | 뚜레쥬르 | 69 | AI Leader | 신규 |
| 3 | 던킨 | 36.2 | AI Follower | 신규 |
| 4 | 크리스피크림 도넛 | 20.3 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 삼송빵집 | 15.8 | AI Laggard | 신규 |
| 6 | 홍루이젠 | 8.5 | AI Laggard | 신규 |
| 7 | 브레댄코 | 8.3 | AI Laggard | 신규 |
| 8 | 앤티앤스 | 7.5 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | 명랑시대쌀핫도그 | 6.4 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 롤링핀 | 4 | AI Laggard | 신규 |
1위는 로얄캐닌(AIBIX Score 49.7, AI Follower)입니다.
| 순위 | 브랜드 | AIBIX Score | 등급 | 전 회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 로얄캐닌 | 49.7 | AI Follower | 신규 |
| 2 | 오리젠 | 41.3 | AI Follower | 신규 |
| 3 | 하림 | 33.2 | AI Follower | 신규 |
| 4 | 나우 프레쉬 | 27.5 | AI Follower | 신규 |
| 5 | 지위픽 | 26.9 | AI Follower | 신규 |
| 6 | 아카나 | 25.8 | AI Follower | 신규 |
| 7 | 힐스 | 20.8 | AI Follower | 신규 |
| 8 | 웰니스 | 19.8 | AI Laggard | 신규 |
| 9 | ANF | 18.2 | AI Laggard | 신규 |
| 10 | 퓨리나 | 16.7 | AI Laggard | 신규 |